
|
|
|||
|
referenza attivata |
data attivazione | ||
| 1 | Giussano I2 097 | 01/05/2005 | |
| 2 | Annone I2 047 | 15/05/2005 | |
| 3 | Piona I2 099 | 17/07/2005 | |
| 4 | Montofano I2 078 | 25/09/2005 | |
| 5 | Pusiano I2 049 | 09/10/2005 | |
| 6 | Mordina I2 104 | 16/10/2005 | |
| 7 | 23/10/2005 | ||
| 8 | 20/11/2005 | ||
| 9 | 18/12/2005 | ||
| 10 | 26/12/2005 | ||
| 11 | 15/01/2006 | 1 | |
| 12 | 22/01/2006 | 2 | |
| 13 | 05/02/2006 | 3 | |
| 14 | 19/02/2006 | 4 | |
| 15 | 05/03/2006 | 5 | |
| 16 | 12/03/2006 | 6 | |
| 17 |
Abbadia Lariana I2-027 (dci LC002) |
02/04/2006 | 7 |
| 18 |
SanSiro (Acquaseria) I2-023 (dci CO090) |
23/04/2006 | 8 |
| 19 | 01/05/2006 | 9 | |
| 20 | 28/05/2006 | 10 | |
| 21 | 04/06/2006 | 11 | |
| 22 | 18/06/2006 | 12 | |
| 23 |
Laghetto di Crezzo I2-116 |
25/06/2006 | 13 |
| 24 | 16/07/2006 | 14 | |
| 25 | 23/07/2006 | 15 | |
| 26 | 27/08/2006 | 16 | |
| 27 | 08/10/2006 | 17 | |
| 28 | Giussano I2 097 | 16/10/2006 | 18 |
| 29 | 12/11/2006 | 19 | |
| 30 | 26/11/2006 | 20 | |
| 31 | 03/12/2006 | 21 | |
| 32 | 07/01/2007 | 1 | |
| 33 | 18/02/2007 | 2 | |
| 34 | 11/03/2007 | 3 | |
| 35 | 18/03/2007 | 4 | |
| 36 | 01/04/2007 | 5 | |
| 37 | Castello di Quercino CO036 | 15/04/2007 | 6 |
| 38 | Castello di Sormano CO095 | 21/04/2007 | 7 |
| 39 | Castello di Barni CO010 | 28/04/2007 | 8 |
| 40 | Castello di Sirtori LC055 | 17/06/2007 | 9 |
| 41 | Torre di Tabiago di Nibionno LC043 | 19/08/2007 | 10 |
| 42 | Torre di Spurano + Torri isola Comacina CO076+CO077 Lago di Como I2 022 | 09/09/2007 | 11 |
| 43 | Torre di Perego LC049 | 23/09/2007 | 12 |
| 44 | Torre Porchera (Olgiate Molgora) LC045 | 07/10/2007 | 13 |
| 45 | Torre di Palanzo a Faggeto L. CO054 | 14/10/2007 | 14 |
| 46 | Res.fort.di Caslino d' Erba CO024 | 04/10/2007 | 15 |
| 47 | Torre di Merone CO069 | 11/11/2007 | 16 |
| 48 | Torre di Cavonio a Dolzago LC024 | 18/11/2007 | 17 |
| 49 | Castello di Cernusco Lomabardone | 02/12/2007 | 18 |
|
visita il sito ufficiale del diploma dei laghi
|
sito ufficiale del D.C.I. |

vai alla pagina principale ARI Cantů